เรากำลังเพิ่มเนื้อหาภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง เอกสารทางเทคนิคและเนื้อหาที่ยังไม่ได้แปลมีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ โดยคงชื่อทางการค้า ชื่อ INCI และอัตราการใช้ตามต้นฉบับ
← ย้อนกลับยังไม่มีคำแปลที่ได้รับการอนุมัติ โปรดอ่านต้นฉบับภาษาอังกฤษ
Brightening Essence Water is a GreenZn reference formulation with a source-verified English composition table and use levels. It demonstrates selected GreenZn ingredients in a practical brightening prototype. Review, test and adapt the formula for the intended market and manufacturing process.
ประเด็นที่ต้องทดสอบยืนยัน
- stability testing
- sensory evaluation
- compatibility review
- claim support
- skin feel
- preservative and active compatibility
XY251218-1
| เฟส | วัตถุดิบ | INCI | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| A | Water | WATER | 85.64 |
| WILBRIDE S-753D | PEG/PPG/POLYBUTYLENE GLYCOL-8/5/3 GLYCERIN | 2.00 | |
| B | 1,3-Butylene glycol | BUTYLENE GLYCOL | 5.00 |
| C | AroHydro-PHP | HYDROXYACETOPHENONE | 0.50 |
| Niacinamide | NIACINAMIDE | 4.00 | |
| GDActive CICA 90 | MADECASSOSIDE, CENTELLA ASIATICA EXTRACT, ASIATICOSIDE | 0.10 | |
| D | ZeniActive HEPES | HYDROXYETHYLPIPERAZINE ETHANE SULFONIC ACID | 0.10 |
| Nano butyl resorcinol | 4-BUTYLRESORCINOL, PHOSPHOLIPIDS, TOCOPHERYL ACETATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, WATER | 0.30 | |
| ZeniActive PARE | PAEONIA ALBIFLORA ROOT EXTRACT,HYDROXYPROPYL CYCLODEXTRIN | 0.30 | |
| ELLAGIC ACID, 1,2-HEXANEDIOL, HYDROXYACETOPHENONE, SODIUM PHOSPHATE, BUTYLENE GLYCOL, DISODIUM PHOSPHATE, WATER | ELLAGIC ACID, 1,2-HEXANEDIOL, HYDROXYACETOPHENONE, SODIUM PHOSPHATE, BUTYLENE GLYCOL, DISODIUM PHOSPHATE, WATER | 1.50 | |
| AroHydro-H | 1,2-HEXANEDIOL | 0.50 | |
| CO40 | HYDROGENATED CASTOR OIL | 0.05 | |
| 86300519 | PARFUM | 0.01 |
