日本語の内容は順次追加しています。技術資料と未翻訳の本文は英語でご覧いただけます。商品名、INCI名、配合率は原文を維持しています。
← 戻る翻訳は未承認です。英語の原文をご確認ください。
Brightening Essence Water is a GreenZn reference formulation with a source-verified English composition table and use levels. It demonstrates selected GreenZn ingredients in a practical brightening prototype. Review, test and adapt the formula for the intended market and manufacturing process.
検証項目
- stability testing
- sensory evaluation
- compatibility review
- claim support
- skin feel
- preservative and active compatibility
XY251218-1
| 相 | 原料 | INCI | 配合率 |
|---|---|---|---|
| A | Water | WATER | 85.64 |
| WILBRIDE S-753D | PEG/PPG/POLYBUTYLENE GLYCOL-8/5/3 GLYCERIN | 2.00 | |
| B | 1,3-Butylene glycol | BUTYLENE GLYCOL | 5.00 |
| C | AroHydro-PHP | HYDROXYACETOPHENONE | 0.50 |
| Niacinamide | NIACINAMIDE | 4.00 | |
| GDActive CICA 90 | MADECASSOSIDE, CENTELLA ASIATICA EXTRACT, ASIATICOSIDE | 0.10 | |
| D | ZeniActive HEPES | HYDROXYETHYLPIPERAZINE ETHANE SULFONIC ACID | 0.10 |
| Nano butyl resorcinol | 4-BUTYLRESORCINOL, PHOSPHOLIPIDS, TOCOPHERYL ACETATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, WATER | 0.30 | |
| ZeniActive PARE | PAEONIA ALBIFLORA ROOT EXTRACT,HYDROXYPROPYL CYCLODEXTRIN | 0.30 | |
| ELLAGIC ACID, 1,2-HEXANEDIOL, HYDROXYACETOPHENONE, SODIUM PHOSPHATE, BUTYLENE GLYCOL, DISODIUM PHOSPHATE, WATER | ELLAGIC ACID, 1,2-HEXANEDIOL, HYDROXYACETOPHENONE, SODIUM PHOSPHATE, BUTYLENE GLYCOL, DISODIUM PHOSPHATE, WATER | 1.50 | |
| AroHydro-H | 1,2-HEXANEDIOL | 0.50 | |
| CO40 | HYDROGENATED CASTOR OIL | 0.05 | |
| 86300519 | PARFUM | 0.01 |
