El contenido en español se amplía progresivamente. Los documentos técnicos y los textos aún no traducidos siguen disponibles en inglés. Se conservan los nombres comerciales, los INCI y las concentraciones de uso.
← VolverTraducción aún no aprobada. Consulte la fuente en inglés.
Brightening Essence Water is a GreenZn reference formulation with a source-verified English composition table and use levels. It demonstrates selected GreenZn ingredients in a practical brightening prototype. Review, test and adapt the formula for the intended market and manufacturing process.
Aspectos que validar
- stability testing
- sensory evaluation
- compatibility review
- claim support
- skin feel
- preservative and active compatibility
XY251218-1
| Fase | Materia prima | INCI | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| A | Water | WATER | 85.64 |
| WILBRIDE S-753D | PEG/PPG/POLYBUTYLENE GLYCOL-8/5/3 GLYCERIN | 2.00 | |
| B | 1,3-Butylene glycol | BUTYLENE GLYCOL | 5.00 |
| C | AroHydro-PHP | HYDROXYACETOPHENONE | 0.50 |
| Niacinamide | NIACINAMIDE | 4.00 | |
| GDActive CICA 90 | MADECASSOSIDE, CENTELLA ASIATICA EXTRACT, ASIATICOSIDE | 0.10 | |
| D | ZeniActive HEPES | HYDROXYETHYLPIPERAZINE ETHANE SULFONIC ACID | 0.10 |
| Nano butyl resorcinol | 4-BUTYLRESORCINOL, PHOSPHOLIPIDS, TOCOPHERYL ACETATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, WATER | 0.30 | |
| ZeniActive PARE | PAEONIA ALBIFLORA ROOT EXTRACT,HYDROXYPROPYL CYCLODEXTRIN | 0.30 | |
| ELLAGIC ACID, 1,2-HEXANEDIOL, HYDROXYACETOPHENONE, SODIUM PHOSPHATE, BUTYLENE GLYCOL, DISODIUM PHOSPHATE, WATER | ELLAGIC ACID, 1,2-HEXANEDIOL, HYDROXYACETOPHENONE, SODIUM PHOSPHATE, BUTYLENE GLYCOL, DISODIUM PHOSPHATE, WATER | 1.50 | |
| AroHydro-H | 1,2-HEXANEDIOL | 0.50 | |
| CO40 | HYDROGENATED CASTOR OIL | 0.05 | |
| 86300519 | PARFUM | 0.01 |
