เรากำลังเพิ่มเนื้อหาภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง เอกสารทางเทคนิคและเนื้อหาที่ยังไม่ได้แปลมีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ โดยคงชื่อทางการค้า ชื่อ INCI และอัตราการใช้ตามต้นฉบับ
← ย้อนกลับยังไม่มีคำแปลที่ได้รับการอนุมัติ โปรดอ่านต้นฉบับภาษาอังกฤษ
Phase-Inversion Sunscreen XYDW25092201 is a GreenZn reference concept selected because GreenDee's verified formula index records use of Z-Emuslix PI-100F. The complete source-derived composition and use levels are presented in English for formulation review. It provides a complexion or sun-care prototype in which coverage, wear, film quality and sensory balance can be assessed together.
ประเด็นที่ต้องทดสอบยืนยัน
- stability testing
- dispersion and shade evaluation
- film and transfer testing
- target-market UV and claims review
XYDW25092201
| เฟส | วัตถุดิบ | INCI | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| A | Z-Emuslix PI-100F | C20-22 Alcohols Phosphate, Cetearyl Alcohol, PEG-100 Stearate, Glyceryl Stearate, Polymethylsilsesquioxane, Cyclopentasiloxane | 4 |
| A | Lanol 99 | ISONONYL ISONONANOATE | 3.5 |
| A | DBA | DIBUTYL ADIPATE | 3 |
| A | OCR | OCTOCRYLENE | 4 |
| A | MCX | ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE | 8 |
| A | HYSHELL SORB-S | BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE | 2 |
| A | HYSHELL A+ | DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE | 2 |
| A | Sunobel® OS | ETHYLHEXYL SALICYLATE | 3 |
| B | GDPearl TiO2 60AS | TITANIUM DIOXIDE, ALUMINUM HYDROXIDE, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE | 3 |
| B | Lanol 99 | ISONONYL ISONONANOATE | 1.5 |
| C | WATER | WATER | 48.65 |
| C | AroHydro-PHP | HYDROXYACETOPHENONE | 0.5 |
| C | AroHydro-H | 1,2-HEXANEDIOL | 0.5 |
| C | 1,3-Butylene glycol 1,3 | BUTYLENE GLYCOL | 8 |
| C | Z-Emuslix PI-100F | GLYCERIN | 2 |
| C | Carbopol® Aqua SF-1 Polymer | ACRYLATES COPOLYMER, WATER | 1.35 |
| D | PC 2000 | AMINOMETHYL PROPANOL | 0.3 |
| E | HYSHELL SORB-M | METHYLENE BIS-BENZOTRIAZOLYL TETRAMETHYLBUTYLPHENOL, WATER, DECYL GLUCOSIDE, PROPYLENE GLYCOL, XANTHAN GUM | 4 |
| F | Viscocare EG50F | SODIUM ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, ISOHEXADECANE, POLYSORBATE 80, WATER, SORBITAN OLEATE | 0.5 |
| G | FRAGRANCE | FRAGRANCE | 0.2 |
