เรากำลังเพิ่มเนื้อหาภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง เอกสารทางเทคนิคและเนื้อหาที่ยังไม่ได้แปลมีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ โดยคงชื่อทางการค้า ชื่อ INCI และอัตราการใช้ตามต้นฉบับ
← ย้อนกลับยังไม่มีคำแปลที่ได้รับการอนุมัติ โปรดอ่านต้นฉบับภาษาอังกฤษ
Peptide A Dual-Antioxidant Eye Cream XY250107-2 is a GreenZn reference concept selected because GreenDee's verified formula index records use of GDActive Conopeptide-P. The complete source-derived composition and use levels are presented in English for formulation review. It provides an ageing-care prototype for translating ingredient choices into a testable serum, eye-care or cream concept.
ประเด็นที่ต้องทดสอบยืนยัน
- stability testing
- active compatibility
- skin compatibility
- efficacy and claims substantiation
XY250107-2
| เฟส | วัตถุดิบ | INCI | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| A | WATER | WATER | 69.2 |
| A | Rheozan® SH | SUCCINOGLYCAN, WATER | 0.2 |
| A | GLYCERIN | GLYCERIN | 4 |
| B1 | CYPERUS ESCULENTUS ROOT OIL | CYPERUS ESCULENTUS ROOT OIL | 3 |
| B1 | SQUALANE | SQUALANE | 5 |
| B1 | DM350 | DIMETHICONE | 2 |
| B1 | MIRATAINE OMG MB | CETYL BETAINE, WATER, GLYCERIN, CITRIC ACID | 0.6 |
| B1 | MONTANOV 68 MB | CETEARYL ALCOHOL, CETEARYL GLUCOSIDE | 1.5 |
| B1 | SIMULSOL 165 | PEG-100 STEARATE, GLYCERYL STEARATE | 1.5 |
| B2 | ETERBEAUTY SEG7221 | DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER, DIMETHICONE | 2 |
| C | Viscocare PA50F | POLYACRYLAMIDE, WATER, C13-14 ISOPARAFFIN, LAURETH-7 | 2 |
| D | PRINSEPIA UTILIS FERMENT EXTRACT | PRINSEPIA UTILIS FERMENT EXTRACT | 3 |
| D | GDActive Conopeptide-P | ARGININE/LYSINE POLYPEPTIDE | 1 |
| D | PuriActive HPR(5% | HYDROXYPINACOLONE RETINOATE, DIMETHYL ISOSORBIDE | 0.5 |
| D | AA 5% | RETINYL RETINOATE, PHOSPHOLIPIDS, ASCORBIC ACID, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, WATER | 0.5 |
| D | CAVIAR EXTRACT, BUTYLENE GLYCOL, PENTYLENE GLYCOL, HEXYLENE GLYCOL, WATER | CAVIAR EXTRACT, BUTYLENE GLYCOL, PENTYLENE GLYCOL, HEXYLENE GLYCOL, WATER | 1 |
| E | 1,3-Butylene glycol 1,3 | BUTYLENE GLYCOL | 2 |
| E | Arocos-RK | RASPBERRY KETONE | 0.5 |
| E | AroHydro-H | 1,2-HEXANEDIOL | 0.5 |
| F | FRAGRANCE | FRAGRANCE | 0.05 |
