เรากำลังเพิ่มเนื้อหาภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง เอกสารทางเทคนิคและเนื้อหาที่ยังไม่ได้แปลมีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ โดยคงชื่อทางการค้า ชื่อ INCI และอัตราการใช้ตามต้นฉบับ
← ย้อนกลับยังไม่มีคำแปลที่ได้รับการอนุมัติ โปรดอ่านต้นฉบับภาษาอังกฤษ
Longwear Matte Foundation is a color cosmetics laboratory reference with 25 source-transcribed ingredients and original use levels. Explore its use of GDSoft 721, GDPearl EM 05AS, GDPearl CR-50TMS and download the original English formulation and preparation instructions.
ประเด็นที่ต้องทดสอบยืนยัน
- stability testing
- sensory evaluation
- ingredient compatibility
- finished-product claim support
GDS260921FD-1
| เฟส | วัตถุดิบ | INCI | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| A | ES-5300 | LAURYL PEG-10 TRIS(TRIMETHYLSILOXY)SILYLETHYL DIMETHICONE | 3.00 |
| A | 5225C | CYCLOPENTASILOXANE, PEG/PPG-18/18 DIMETHICONE | 5.00 |
| A | KF995 | CYCLOPENTASILOXANE | 0.50 |
| A | SF-906(5) | DIMETHICONE | 6.00 |
| A | GDSoft 56A | PHENYL METHICONE | 1.00 |
| A | 222 | DIISOSTEARYL MALATE | 0.50 |
| A | SF-942A | CAPRYLYL METHICONE | 6.00 |
| B | GDSoft 721 | DIMETHICONE, DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER | 4.00 |
| B | BENTONE GEL® VS-5 PC V HV | CYCLOPENTASILOXANE, DISTEARDIMONIUM HECTORITE, PROPYLENE CARBONATE | 5.00 |
| B | R974 | SILICA DIMETHYL SILYLATE | 0.50 |
| C | KF-6106 | POLYGLYCERYL-3 POLYDIMETHYLSILOXYETHYL DIMETHICONE | 0.50 |
| C | GDPearl SC 135DM | SILICA, METHICONE | 2.00 |
| C | KF995 | CYCLOPENTASILOXANE | 5.50 |
| C | GDPearl EM 05AS | MICA, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE | 2.45 |
| C | GDPearl CR-50TMS | CI 77891, ALUMINUM HYDROXIDE, TRIMETHYLSILOXYSILICATE | 12.00 |
| C | GDPearl IY 32AS | CI 77492, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE | 1.20 |
| C | GDPearl IR 75AS | CI 77491, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE | 0.25 |
| C | GDPearl IB 33AS | CI 77499, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE | 0.10 |
| D | Water | WATER | 36.85 |
| D | Butylene Glycol | BUTYLENE GLYCOL | 3.00 |
| D | Glycerin | GLYCERIN | 3.00 |
| D | Magnesium Sulfate | MAGNESIUM SULFATE | 0.80 |
| D | CPS | CHLORPHENESIN | 0.05 |
| E | PH91 | PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN | 0.60 |
| F | SLA1170 | PARFUM | 0.20 |
