เรากำลังเพิ่มเนื้อหาภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง เอกสารทางเทคนิคและเนื้อหาที่ยังไม่ได้แปลมีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ โดยคงชื่อทางการค้า ชื่อ INCI และอัตราการใช้ตามต้นฉบับ
← ย้อนกลับยังไม่มีคำแปลที่ได้รับการอนุมัติ โปรดอ่านต้นฉบับภาษาอังกฤษ
Quadra-Coat Soft Matte Foundation is a color cosmetics laboratory reference with 29 source-transcribed ingredients and original use levels. Explore its use of GDSoft 556, GDResin 850C, GDResin EB-200, GDPearl PQ 05, GDSoft 721, GDPearl EM 05AS, GDPearl TR-586AS-LL-MQ-ITT and download the original English formulation and preparation instructions.
ประเด็นที่ต้องทดสอบยืนยัน
- stability testing
- sensory evaluation
- ingredient compatibility
- finished-product claim support
GDS260917FD-1
| เฟส | วัตถุดิบ | INCI | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| A | KF995 | CYCLOPENTASILOXANE | 4.50 |
| A | KSG-210 | DIMETHICONE, DIMETHICONE/PEG-10/15 CROSSPOLYMER | 3.00 |
| A | KF-6017 | PEG-10 DIMETHICONE | 2.10 |
| A | SF-906(5) | DIMETHICONE | 2.20 |
| A | SF-906(10) | DIMETHICONE | 3.00 |
| A | GDSoft 556 | PHENYL TRIMETHICONE | 3.50 |
| A | GDSoft 56A | PHENYL METHICONE | 3.50 |
| B | GDResin 850C | CYCLOPENTASILOXANE, TRIMETHYLSILOXYSILICATE | 8.00 |
| B | GDResin EB-200 | BIS-HYDROXYETHOXYPROPYLDIMETHICONE/IPDI COPOLYMER ETHYLCARBAMATE, DIMETHICONE, TRIMETHYLSILOXYSILICATE | 1.50 |
| B | GDPearl PQ 05 | POLYMETHYLSILSESQUIOXANE | 0.60 |
| B | GDSoft 721 | DIMETHICONE, DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER | 4.40 |
| B | BENTONE GEL® VS-5 PC V HV | CYCLOPENTASILOXANE, DISTEARDIMONIUM HECTORITE, PROPYLENE CARBONATE | 4.00 |
| B | R974 | SILICA DIMETHYL SILYLATE | 0.50 |
| C | KF-6106 | POLYGLYCERYL-3 POLYDIMETHYLSILOXYETHYL DIMETHICONE | 0.25 |
| C | KF995 | CYCLOPENTASILOXANE | 2.75 |
| C | GDPearl EM 05AS | MICA, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE | 0.58 |
| C | GDPearl TR-586AS-LL-MQ-ITT | CI 77891, ALUMINUM HYDROXIDE, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE, LAUROYL LYSINE, TRIMETHYLSILOXYSILICATE, ISOPROPYL TITANIUM TRIISOSTEARATE | 8.00 |
| C | GDPearl IY 32AS | CI 77492, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE | 1.10 |
| C | GDPearl IR 75AS | CI 77491, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE | 0.22 |
| C | GDPearl IB 33AS | CI 77499, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE | 0.10 |
| D | Water | WATER | 36.45 |
| D | Butylene Glycol | BUTYLENE GLYCOL | 4.00 |
| D | Glycerin | GLYCERIN | 3.00 |
| D | Sodium Chloride | SODIUM CHLORIDE | 0.80 |
| D | Disodium EDTA | DISODIUM EDTA | 0.05 |
| D | Panthenol | PANTHENOL | 1.00 |
| D | CPS | CHLORPHENESIN | 0.10 |
| E | PH91 | PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN | 0.60 |
| F | SLA1170 | PARFUM | 0.20 |
