เรากำลังเพิ่มเนื้อหาภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง เอกสารทางเทคนิคและเนื้อหาที่ยังไม่ได้แปลมีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ โดยคงชื่อทางการค้า ชื่อ INCI และอัตราการใช้ตามต้นฉบับ
← ย้อนกลับยังไม่มีคำแปลที่ได้รับการอนุมัติ โปรดอ่านต้นฉบับภาษาอังกฤษ
Skin-Fusing Soft Glow Cushion is a color cosmetics laboratory reference with 27 source-transcribed ingredients and original use levels. Explore its use of GDSoft 556, GDResin 850C, GDResin EB-200, GDSoft 721, GDPearl PQ 05, GDPearl EM 05AS, GDPearl TR-586AS and download the original English formulation and preparation instructions.
ประเด็นที่ต้องทดสอบยืนยัน
- stability testing
- sensory evaluation
- ingredient compatibility
- finished-product claim support
GDS260916FD-1
| เฟส | วัตถุดิบ | INCI | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| A | KF6048 | CETYL PEG/PPG-10/1 DIMETHICONE | 1.50 |
| A | KF6017 | PEG-10 DIMETHICONE | 2.40 |
| A | KF995 | CYCLOPENTASILOXANE | 9.75 |
| A | DISM | DIISOSTEARYLMALATE | 0.70 |
| A | GDSoft 556 | PHENYL TRIMETHICONE | 1.00 |
| A | SF-906(5) | DIMETHICONE | 3.50 |
| B | GDResin 850C | CYCLOPENTASILOXANE, TRIMETHYLSILOXYSILICATE | 10.00 |
| B | GDResin EB-200 | BIS-HYDROXYETHOXYPROPYL DIMETHICONE/IPDI COPOLYMER ETHYLCARBAMATE, DIMETHICONE, TRIMETHYLSILOXYSILICATE | 0.50 |
| B | GDSoft 721 | DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER, DIMETHICONE | 2.00 |
| B | GDPearl PQ 05 | POLYMETHYLSILSESQUIOXANE | 1.00 |
| B | R974 | SILICA DIMETHYL SILYLATE | 0.70 |
| B | BARENATE BENTONE GEL | ISONONYL ISONONANOATE, BENTONITE, PROPYLENE CARBONATE | 4.00 |
| C | KF-6106 | POLYGLYCERYL-3 POLYDIMETHYLSILOXYETHYL DIMETHICONE | 0.25 |
| C | KF995 | CYCLOPENTASILOXANE | 3.50 |
| C | GDPearl EM 05AS | MICA, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE | 0.70 |
| C | GDPearl TR-586AS | CI 77891, ALUMINUM HYDROXIDE, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE | 8.00 |
| C | GDPearl IY 32AS | CI 77492, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE | 1.00 |
| C | GDPearl IR 75AS | CI 77491, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE | 0.20 |
| C | GDPearl IB 33AS | CI 77499, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE | 0.10 |
| D | Water | WATER | 39.65 |
| D | Butylene Glycol | BUTYLENE GLYCOL | 5.00 |
| D | Glycerin | GLYCERIN | 3.00 |
| D | Xanthan Gum | XANTHAN GUM | 0.05 |
| D | CPS | CHLORPHENESIN | 0.10 |
| D | Sodium Chloride | SODIUM CHLORIDE | 0.60 |
| E | PH91 | PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN | 0.60 |
| F | SLA1170 | PARFUM | 0.20 |
