日本語の内容は順次追加しています。技術資料と未翻訳の本文は英語でご覧いただけます。商品名、INCI名、配合率は原文を維持しています。
← 戻る翻訳は未承認です。英語の原文をご確認ください。
Oli-Control and Acne-fighting essence is a GreenZn reference formulation with a source-verified English composition table and use levels. It demonstrates selected GreenZn ingredients in a practical sebum & blemish care prototype. Review, test and adapt the formula for the intended market and manufacturing process.
検証項目
- stability testing
- sensory evaluation
- compatibility review
- claim support
- skin feel
- preservative and active compatibility
XY251210-2
| 相 | 原料 | INCI | 配合率 |
|---|---|---|---|
| A | Water | WATER | 82.80 |
| AroHydro-PHP | HYDROXYACETOPHENONE | 0.50 | |
| WILBRIDE S-753D | PEG/PPG/POLYBUTYLENE GLYCOL-8/5/3 GLYCERIN | 1.00 | |
| Butylene Glycol | BUTYLENE GLYCOL | 5.00 | |
| RHEOZAN SH | SUCCINOGLYCAN, WATER | 0.20 | |
| SEPIMAX ZEN | POLYACRYLATE CROSSPOLYMER-6 | 0.20 | |
| B | ZeniVital SAF | Hydroxypropyl Cyclodextrin, Sophora Flavescens Root Extract | 0.50 |
| Zhenlian Shu | 1.00 | ||
| ZeniVital CBF | CANDIDA BOMBICOLA/GLUCOSE/METHYL RAPESEEDATE FERMENT,1,2-HEXANEDIOL, HYDROXYACETOPHENONE, WATER | 3.00 | |
| AroHydro-H | 1,2-HEXANEDIOL | 0.50 | |
| C | ZeniActive HEPES | HYDROXYETHYLPIPERAZINE ETHANE SULFONIC ACID | 0.10 |
| ZeniVital PCA Zn | ZINC PCA | 0.20 | |
| Glycerin | GLYCERIN | 5.00 | |
| D | 279952 | PARFUM | 0.30 |
