日本語の内容は順次追加しています。技術資料と未翻訳の本文は英語でご覧いただけます。商品名、INCI名、配合率は原文を維持しています。
← 戻る翻訳は未承認です。英語の原文をご確認ください。
Phase-inversion Sunscreen Lotion is a sun care & complexion laboratory reference with 18 source-transcribed ingredients and original use levels. Explore its use of Z-Emuslix PI-100F and download the original English formulation and preparation instructions.
Source total requires review: the listed percentages add up to 99.1%, not 100%. The original values have been retained; reconcile the source before preparing this formula.
SPF in the original source title is a source-reported label, not a verified finished-product rating. Confirm the test report, method, UV-filter permissions and intended age group before use.
検証項目
- stability testing
- sensory evaluation
- ingredient compatibility
- finished-product claim support
XYDW25110701
| 相 | 原料 | INCI | 配合率 |
|---|---|---|---|
| A | Z-Emuslix PI-100F | CETEARYL ALCOHOL, C20-22 ALKYL PHOSPHATE, PEG-100 STEARATE, GLYCERYL STEARATE, SILICA, ISONONYL ISONONANOATE | 4.00 |
| A | Lanol 99 | ISONONYL ISONONANOATE | 3.50 |
| A | CAPRYLYL TSO | CAPRYLYL METHICONE | 3.00 |
| A | MCX | ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE | 8.00 |
| A | HYSHELL A+ | DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE | 2.00 |
| A | Sunobel® OS | ETHYLHEXYL SALICYLATE | 3.00 |
| B | Micro TiO2 060 AS | TITANIUM DIOXIDE, ALUMINUM HYDROXIDE, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE | 3.00 |
| B | Lanol 99 | ISONONYL ISONONANOATE | 1.50 |
| C | Water | WATER | 55.60 |
| C | AroHydro-PHP | HYDROXYACETOPHENONE | 0.50 |
| C | AroHydro-H | 1,2-HEXANEDIOL | 0.50 |
| C | 1,3-Butylene glycol | BUTYLENE GLYCOL | 8.00 |
| C | Glycerin | GLYCERIN | 2.00 |
| C | Carbopol® Aqua SF-1 Polymer | SODIUM ACRYLATES COPOLYMER, WATER | 1.50 |
| D | PC 2000 | AMINOMETHYL PROPANOL | 0.40 |
| E | HYSHELL SORB-M | METHYLENE BIS-BENZOTRIAZOLYL TETRAMETHYLBUTYLPHENOL, WATER, DECYL GLUCOSIDE, PROPYLENE GLYCOL, XANTHAN GUM | 2.00 |
| F | Zenipoly SSP | SODIUM ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, ISOHEXADECANE, POLYSORBATE 80, WATER, SORBITAN OLEATE | 0.50 |
| G | 86424048 | PARFUM | 0.10 |
