Konten bahasa Indonesia ditambahkan secara bertahap. Dokumen teknis dan teks yang belum diterjemahkan tetap tersedia dalam bahasa Inggris. Nama dagang, INCI, dan kadar penggunaan dipertahankan.
← KembaliTerjemahan belum disetujui. Silakan baca sumber bahasa Inggris.
Brightening Serum Emulsion XY20230214-4 is a GreenZn reference concept selected because GreenDee's verified formula index records use of MG 80. The complete source-derived composition and use levels are presented in English for formulation review. It provides a brightening-care prototype that keeps active compatibility, sensory design and claim evidence separate.
Hal yang perlu divalidasi
- stability testing
- active compatibility
- skin compatibility
- efficacy and claims substantiation
XY20230214-4
| Fase | Bahan baku | INCI | Persentase |
|---|---|---|---|
| A | XANTHAN GUM | XANTHAN GUM | 0.15 |
| A | BUTYLENE GLYCOL | BUTYLENE GLYCOL | 6 |
| B | HAD | HYDROXYACETOPHENONE | 0.4 |
| C | DM5 | DIMETHICONE | 4 |
| C | DC1403 | DIMETHICONOL, DIMETHICONE | 0.5 |
| C | PENTAERYTHRITYL TETRABEHENATE/BENZOATE/ETHYLHEXANOATE | PENTAERYTHRITYL TETRABEHENATE/BENZOATE/ETHYLHEXANOATE | 4 |
| C | POEM J-0381V | POLYGLYCERYL-10 OLEATE | 1 |
| C | POEM DO-100V | POLYGLYCERYL-2 OLEATE | 0.3 |
| D | Viscocare PA50F | POLYACRYLAMIDE, C13-14 ISOPARAFFIN, LAURETH-7, WATER | 0.8 |
| D | Viscocare EG50F | SODIUM ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, ISOHEXADECANE, POLYSORBATE 80, WATER, SORBITAN OLEATE | 0.8 |
| D | GDPearl BI | BISMUTH OXYCHLORIDE | 2 |
| E | GLYCERIN | GLYCERIN | 6 |
| E | RODE-GFH | GALACTOMYCES FERMENT FILTRATE, HYDROXYACETOPHENONE,1.2-HEXYLENE GLYCOL | 5 |
| E | MG 80 | CALCIUM PANTETHEINE SULFONATE, BUTYLENE GLYCOL, WATER | 0.5 |
| E | MG 80 | PRUNUS LANNESIANA FLOWER EXTRACT, BUTYLENE GLYCOL, WATER | 1 |
| E | NanoActive BR | 4-BUTYLRESORCINOL, PHOSPHOLIPIDS, TOCOPHERYL ACETATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, WATER | 0.2 |
| E | HD | HEXYLENE GLYCOL | 0.5 |
| E | MG 80 | Maltooligosyl Glucoside, Hydrogenated Starch Hydrolysate,Water | 0.2 |
