Konten bahasa Indonesia ditambahkan secara bertahap. Dokumen teknis dan teks yang belum diterjemahkan tetap tersedia dalam bahasa Inggris. Nama dagang, INCI, dan kadar penggunaan dipertahankan.
← KembaliTerjemahan belum disetujui. Silakan baca sumber bahasa Inggris.
Skin-Caring Longwear Foundation is a color cosmetics laboratory reference with 27 source-transcribed ingredients and original use levels. Explore its use of GDPearl CR-50ASM, GDResin 102A, GDPearl EM 05AS, GDPearl PQ 05 and download the original English formulation and preparation instructions.
Link identifies the CR-50ASM powder within the 60% pigment slurry. The listed use level is for the whole slurry, not the pure powder.
The source process instructs a water top-up to 101%; confirm the intended process-loss compensation before scale-up. The composition table has not been normalized.
Hal yang perlu divalidasi
- stability testing
- sensory evaluation
- ingredient compatibility
- finished-product claim support
GDS261013FD-1
| Fase | Bahan baku | INCI | Persentase |
|---|---|---|---|
| A | GDSoft 9041 | DIMETHICONE, DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER | 2.00 |
| A | DT101 | CETYL PEG/PPG-10/1 DIMETHICONE | 1.00 |
| A | SC95 | LAURYL PEG-8 DIMETHICONE | 2.73 |
| A | 300R | POLYHYDROXYSTEARIC ACID | 0.37 |
| A | GDPearl CR-50ASM | 60% CR-50ASM, 2% POLYGLYCERYL-3 POLYDIMETHYLSILOXYETHYL DIMETHICONE, 2% LAURYL PEG-8 DIMETHICONE, 1% POLYHYDROXYSTEARIC ACID, 35% CYCLOPENTASILOXANE | 13.50 |
| A | 2EHS | ETHYLHEXYL STEARATE | 4.00 |
| A | SF PCA | PCA DIMETHICONE | 0.50 |
| A | KF995 | CYCLOPENTASILOXANE | 13.00 |
| A | GDPearlIY32ASSlurry (60% Pigments) | 60% CI 77492, 3% POLYGLYCERYL- 3 POLYDIMETHYLSILOXYETHYL DIMETHICONE, 3% POLYHYDROXYSTEARIC ACID, 34% CYCLOPENTASILOXANE | 1.20 |
| A | GDPearlIR75ASSlurry (60% Pigments) | 60% CI 77491, 3% POLYGLYCERYL- 3 POLYDIMETHYLSILOXYETHYL DIMETHICONE, 3% POLYHYDROXYSTEARIC ACID, 34% CYCLOPENTASILOXANE | 0.50 |
| A | GDPearlIB33ASSlurry (40% Pigments) | 40% CI 77499, 2% POLYGLYCERYL- 3 POLYDIMETHYLSILOXYETHYL DIMETHICONE, 2% POLYHYDROXYSTEARIC ACID, 56% CYCLOPENTASILOXANE | 0.20 |
| A | GDPearl MS | MAGNESIUM STEARATE | 0.80 |
| A | GDResin 102A | TRIMETHYLSILOXYSILICATE | 2.00 |
| A | RB-24 | DIMETHICONE, TRIMETHYLSILOXYSILICATE | 2.00 |
| A | GDPearl EM 05AS | MICA, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE | 3.00 |
| A | GDPearl PQ 05 | POLYMETHYLSILSESQUIOXANE | 1.20 |
| A | BENTONE 38 V CG | DISTEARDIMONIUM HECTORITE | 0.50 |
| A | Alcohol | ALCOHOL | 0.20 |
| A | THIXCIN® RPC | TRIHYDROXYSTEARIN | 0.30 |
| B | Xanthan Gum | XANTHAN GUM | 0.05 |
| B | Sodium Chloride | SODIUM CHLORIDE | 1.00 |
| B | Glycerin | GLYCERIN | 5.00 |
| B | Butylene Glycol | BUTYLENE GLYCOL | 5.00 |
| B | PE91 | PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN | 0.60 |
| B | Water | WATER | 38.65 |
| C | AC15 | CYCLOPENTASILOXANE, ACRYLATES/DIMETHICONE COPOLYMER | 0.50 |
| D | SLA1170 | PARFUM | 0.20 |
