Konten bahasa Indonesia ditambahkan secara bertahap. Dokumen teknis dan teks yang belum diterjemahkan tetap tersedia dalam bahasa Inggris. Nama dagang, INCI, dan kadar penggunaan dipertahankan.
← KembaliTerjemahan belum disetujui. Silakan baca sumber bahasa Inggris.
Hydrating Foundation is a GreenZn reference formulation with a source-verified English composition table and use levels. It demonstrates selected GreenZn ingredients in a practical color cosmetics prototype. Review, test and adapt the formula for the intended market and manufacturing process.
Hal yang perlu divalidasi
- stability testing
- sensory evaluation
- compatibility review
- shade and coverage review
- wear and transfer-resistance testing
- powder dispersion
GDS260206FDY-1
| Fase | Bahan baku | INCI | Persentase |
|---|---|---|---|
| A | Z-Emuslix PI-100F | CETEARYL ALCOHOL, C20-22 ALKYL PHOSPHATE, PEG-100 STEARATE, GLYCERYL STEARATE, ISONONYL ISONONANOA TE, SILICA | 4.00 |
| GTCC | CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE | 6.00 | |
| SABODERM AB | C12-15 ALKYL BENZOATE | 3.00 | |
| SF-942A | CAPRYLYL METHICONE | 4.00 | |
| V-216 | VP/HEXADECENE COPOLYMER | 2.00 | |
| GDSoft 1555 | TRIMETHYL PENTAPHENYL TRISILOXANE | 5.00 | |
| B | MIGLYOL T-C7 | TRIHEPTANOIN | 4.00 |
| BTD-ASGP3 | CI77891, SODIUM STEAROYL GLUTAMATE, POLYHYDROXYSTEARIC ACID | 10.00 | |
| BWYO-ASGP3 | CI77492, SODIUM STEAROYL GLUTAMATE, POLYHYDROXYSTEARIC ACID | 0.40 | |
| BWRO-ASGP3 | CI77491, SODIUM STEAROYL GLUTAMATE, POLYHYDROXYSTEARIC ACID | 0.08 | |
| BWBO-ASGP3 | CI77499, SODIUM STEAROYL GLUTAMATE, POLYHYDROXYSTEARIC ACID | 0.02 | |
| C | Water | WATER | 43.40 |
| 1,3-BUTANEDIOL | 1,3-BUTANEDIOL | 10.00 | |
| Z-Emuslix PI-100F | GLYCERIN | 5.00 | |
| Carbopol® Aqua SF-1 Polymer | ACRYLATESCOPOLYMER, WATER | 1.20 | |
| D | AMP-ULTRA PC 2000 | AMINOMETHYL PROPANOL | 0.35 |
| E | HYDROXYACETOPHENONE | HYDROXYACETOPHENONE | 0.50 |
| AroHydro-H | 1,2-HEXANEDIOL | 0.50 | |
| F | SIMULGELTM 600 | ACRYLAMIDE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE COPOLYMER, ISOHEXADECANE, POLYSORBATE 80, WATER, SORBITAN OLEATE | 0.50 |
| G | SLA1170 | PARFUM | 0.05 |
