GreenZn · Français
Refreshing Clear-Skin Cleansing Mousse XY20230901-3
Formulations
Le contenu en français est enrichi progressivement. Les documents techniques et les textes non encore traduits restent disponibles en anglais. Les noms commerciaux, les INCI et les taux d’emploi sont conservés.
← RetourTraduction non encore approuvée. Consultez la source anglaise.
Refreshing Clear-Skin Cleansing Mousse XY20230901-3 is a GreenZn reference concept selected because GreenDee's verified formula index records use of MG 80. The complete source-derived composition and use levels are presented in English for formulation review. It provides a cleansing prototype that balances removal performance, rinse behaviour and after-feel.
Points à vérifier
- cleansing performance
- rinse and residue evaluation
- stability testing
- packaging compatibility
XY20230901-3
| Phase | Matière première | INCI | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| A | MG 80 | WATER | 70.9 |
| A | GLYCERIN | GLYCERIN | 3 |
| A | ORONALTM LCG/E OD | PEG-40 GLYCERYL COCOATE, SODIUM COCETH SULFATE, WATER, CAPRYLYL GLYCOL | 12 |
| A | PROTEOL APL EF | SODIUM COCOYL APPLE AMINO ACIDS, WATER, HEXYLENE GLYCOL, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE | 3 |
| A | TEGO Betain F50 | COCAMIDOPROPYL BETAINE, WATER | 6 |
| A | MG 80 | Maltooligosyl Glucoside, Hydrogenated Starch Hydrolysate,Water | 1 |
| A | Jojoba AquaTM 120 | JOJOBA WAX PEG-120 ESTERS | 1 |
| A | AQUAXYL | XYLITYLGLUCOSIDE, ANHYDROXYLITOL, XYLITOL, WATER | 0.5 |
| B | MG 80 | SACCHARIDE ISOMERATE, SERINE, GLYCEROPHOSPHOINOSITOL CHOLINE, PHOSPHOLIPIDS, YEAST, BETA-GLUCAN, PALMITOYL HYDROLYZED COLLAGEN,PENTYLENE GLYCOL,1,2- HEXYLENE GLYCOL, WATER | 0.2 |
| B | Arocos-RK Natural | RASPBERRY KETONE | 0.4 |
| B | 1,3-Butylene glycol1,3 | BUTYLENE GLYCOL | 1.6 |
| B | AroHydro-H | 1,2-HEXANEDIOL | 0.8 |
| B | FRAGRANCE | FRAGRANCE | 0.1 |
| B | CO40 | PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL | 0.2 |
