GreenZn · Français
Moisturizing Phase-Inversion Tone-Up Cream GDS260228SYS-1
Formulations
Le contenu en français est enrichi progressivement. Les documents techniques et les textes non encore traduits restent disponibles en anglais. Les noms commerciaux, les INCI et les taux d’emploi sont conservés.
← RetourTraduction non encore approuvée. Consultez la source anglaise.
Moisturizing Phase-Inversion Tone-Up Cream GDS260228SYS-1 is a GreenZn reference concept selected because GreenDee's verified formula index records use of Z-Emuslix PI-100F. The complete source-derived composition and use levels are presented in English for formulation review. It provides a moisturizing prototype focused on hydration, emulsion structure and a balanced after-feel.
Points à vérifier
- stability testing
- sensory evaluation
- compatibility review
- hydration claim substantiation
GDS260228SYS-1
| Phase | Matière première | INCI | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| A | Z-Emuslix PI-100F | C20-22 Alcohols Phosphate, Cetearyl Alcohol, PEG-100 Stearate, Glyceryl Stearate, Polymethylsilsesquioxane, Cyclopentasiloxane | 2.5 |
| A | CYPERUS ESCULENTUS ROOT OIL | CYPERUS ESCULENTUS ROOT OIL | 5 |
| A | POLYISOBUTENE | POLYISOBUTENE | 2 |
| A | CETYL ETHYLHEXANOATE | CETYL ETHYLHEXANOATE | 6 |
| A | Isopar M | ISOHEXADECANE | 3 |
| A | RH-CM5 | CYCLOPENTASILOXANE | 1 |
| B | RH-CM5 | CYCLOPENTASILOXANE | 2 |
| B | GDPearl Ti 09 DM | CI 77891, ALUMINUM HYDROXIDE, DIMETHICONE | 3 |
| C | WATER | WATER | 55.05 |
| C | Z-Emuslix PI-100F | GLYCERIN | 10 |
| C | BUTYLENE GLYCOL | BUTYLENE GLYCOL | 1 |
| D | SF-1 | ACRYLATES COPOLYMER, WATER | 2 |
| E | PC 2000 | AMINOMETHYL PROPANOL | 0.4 |
| F | BUTYLENE GLYCOL | BUTYLENE GLYCOL | 2 |
| F | AroHydro-H | 1,2-HEXANEDIOL | 0.5 |
| F | Arocos-RK | RASPBERRY KETONE | 0.5 |
| G | SIMULGELTM 600 | ACRYLAMIDE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE COPOLYMER, ISOHEXADECANE, POLYSORBATE 80, WATER, SORBITAN OLEATE | 1 |
| H | NIACINAMIDE | NIACINAMIDE | 2 |
| H | TREHALOSE | TREHALOSE | 1 |
| I | SLA1170 | FRAGRANCE | 0.05 |
