GreenZn · Français
Luminous Moisturizing Foundation GDS250206FDY-1
Formulations
Le contenu en français est enrichi progressivement. Les documents techniques et les textes non encore traduits restent disponibles en anglais. Les noms commerciaux, les INCI et les taux d’emploi sont conservés.
← RetourTraduction non encore approuvée. Consultez la source anglaise.
Luminous Moisturizing Foundation GDS250206FDY-1 is a GreenZn reference concept selected because GreenDee's verified formula index records use of GDSoft 1555, Z-Emuslix PI-100F. The complete source-derived composition and use levels are presented in English for formulation review. It provides a complexion or sun-care prototype in which coverage, wear, film quality and sensory balance can be assessed together.
Points à vérifier
- stability testing
- dispersion and shade evaluation
- film and transfer testing
- target-market UV and claims review
GDS250206FDY-1
| Phase | Matière première | INCI | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| A | Z-Emuslix PI-100F | C20-22 Alcohols Phosphate, Cetearyl Alcohol, PEG-100 Stearate, Glyceryl Stearate, Polymethylsilsesquioxane, Cyclopentasiloxane | 4 |
| A | GTCC | CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE | 6 |
| A | SABODERM AB | C12-15 ALKYL BENZOATE | 3 |
| A | SF-942A | CAPRYLYL METHICONE | 4 |
| A | VP/HEXADECENE COPOLYMER | VP/HEXADECENE COPOLYMER | 2 |
| A | GDSoft 1555 | Trimethyl Pentaphenyl Trisiloxane | 5 |
| B | MIGLYOL T-C7 | TRIHEPTANOIN | 4 |
| B | BTD-ASGP3 | CI 77891, SODIUM STEAROYL GLUTAMATE, POLYHYDROXYSTEARIC ACID | 10 |
| B | BWYO-ASGP3 | CI 77492, SODIUM STEAROYL GLUTAMATE, POLYHYDROXYSTEARIC ACID | 0.4 |
| B | BWRO-ASGP3 | CI 77491, SODIUM STEAROYL GLUTAMATE, POLYHYDROXYSTEARIC ACID | 0.08 |
| B | BWBO-ASGP3 | CI 77499, SODIUM STEAROYL GLUTAMATE, POLYHYDROXYSTEARIC ACID | 0.02 |
| C | WATER | WATER | 43.4 |
| C | 1,3-Butylene glycol 1,3 | BUTYLENE GLYCOL | 10 |
| C | Z-Emuslix PI-100F | GLYCERIN | 5 |
| D | Carbopol® Aqua SF-1 Polymer | ACRYLATES COPOLYMER, WATER | 1.2 |
| E | AMP-ULTRA PC 2000 | AMINOMETHYL PROPANOL | 0.35 |
| F | AroHydro-PHP | HYDROXYACETOPHENONE | 0.5 |
| F | AroHydro-H | 1,2-HEXANEDIOL | 0.5 |
| G | SIMULGELTM 600 | ACRYLAMIDE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE COPOLYMER, ISOHEXADECANE, POLYSORBATE 80, WATER, SORBITAN OLEATE | 0.5 |
| H | SLA1170 | FRAGRANCE | 0.05 |
