El contenido en español se amplía progresivamente. Los documentos técnicos y los textos aún no traducidos siguen disponibles en inglés. Se conservan los nombres comerciales, los INCI y las concentraciones de uso.
← VolverTraducción aún no aprobada. Consulte la fuente en inglés.
Sunscreen Foundation XYDW25120201 is a GreenZn reference concept selected because GreenDee's verified formula index records use of Z-Emuslix PI-100F. The complete source-derived composition and use levels are presented in English for formulation review. It provides a complexion or sun-care prototype in which coverage, wear, film quality and sensory balance can be assessed together.
Aspectos que validar
- stability testing
- dispersion and shade evaluation
- film and transfer testing
- target-market UV and claims review
XYDW25120201
| Fase | Materia prima | INCI | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| A | Z-Emuslix PI-100F | C20-22 Alcohols Phosphate, Cetearyl Alcohol, PEG-100 Stearate, Glyceryl Stearate, Polymethylsilsesquioxane, Cyclopentasiloxane | 4 |
| A | DBA | DIBUTYL ADIPATE | 3 |
| A | OCR | OCTOCRYLENE | 3 |
| A | MCX | ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE | 8 |
| A | HYSHELL SORB-S | BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE | 2 |
| A | HYSHELL A+ | DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE | 2 |
| A | ANTARON® V-216 | VP/HEXADECENE COPOLYMER | 2 |
| B | LANOL 37T | TRIHEPTANOIN | 4 |
| B | Ti-02SG | CI 77891, SODIUM STEAROYL GLUTAMATE, ALUMINUM HYDROXIDE | 10 |
| B | YP-75SG | CI 77492, SODIUM STEAROYL GLUTAMATE, ALUMINUM HYDROXIDE | 0.4 |
| B | RP-29SG | CI 77491, SODIUM STEAROYL GLUTAMATE, ALUMINUM HYDROXIDE | 0.08 |
| B | BP-50SG | CI 77499, SODIUM STEAROYL GLUTAMATE, ALUMINUM HYDROXIDE | 0.02 |
| C | WATER | WATER | 45.6 |
| C | 1,3-Butylene glycol 1,3 | BUTYLENE GLYCOL | 5 |
| C | Z-Emuslix PI-100F | GLYCERIN | 5 |
| C | Carbopol® Aqua SF-1 Polymer | ACRYLATES COPOLYMER, WATER | 1 |
| D | AMP-ULTRA PC 2000 | AMINOMETHYL PROPANOL | 0.3 |
| E | sensiva sc 80 multifunctional | PROPANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, CAPRYLHYDROXAMIC ACID | 0.8 |
| E | HYSHELL SORB-M | METHYLENE BIS-BENZOTRIAZOLYL TETRAMETHYLBUTYLPHENOL, WATER, DECYL GLUCOSIDE, PROPYLENE GLYCOL, XANTHAN GUM | 3 |
| F | Viscocare EG50F | SODIUM ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, ISOHEXADECANE, POLYSORBATE 80, WATER, SORBITAN OLEATE | 0.75 |
| G | FRAGRANCE | FRAGRANCE | 0.05 |
