GreenZn · Español
Phase-Inversion Transfer-Resistant Foundation XYDW25031801
Formulaciones
El contenido en español se amplía progresivamente. Los documentos técnicos y los textos aún no traducidos siguen disponibles en inglés. Se conservan los nombres comerciales, los INCI y las concentraciones de uso.
← VolverTraducción aún no aprobada. Consulte la fuente en inglés.
Phase-Inversion Transfer-Resistant Foundation XYDW25031801 is a GreenZn reference concept selected because GreenDee's verified formula index records use of GDSoft 556, GDResin 1640. The complete source-derived composition and use levels are presented in English for formulation review. It provides a complexion or sun-care prototype in which coverage, wear, film quality and sensory balance can be assessed together.
Aspectos que validar
- stability testing
- dispersion and shade evaluation
- film and transfer testing
- target-market UV and claims review
XYDW25031801
| Fase | Materia prima | INCI | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| A | Z-Emuslix PI-100 | C20-22 ALKYL PHOSPHATE, BEHENYL ALCOHOL, PEG-100 STEARATE, GLYCERYL STEARATE, POLYMETHYLSILSESQUIOXANE, DIMETHICONE | 5.5 |
| A | CM5 A2 | CYCLOPENTASILOXANE | 8 |
| A | HY-556 | PHENYL TRIMETHICONE | 2 |
| A | 2024GD | TRIMETHYLSILOXYSILICATE, POLYPROPYLSILSESQUIOXANE | 5 |
| A | MT10 | POLYMETHYLSILSESQUIOXANE | 2 |
| A | WJ 450 | POLYMETHYLSILSESQUIOXANE | 1 |
| B | GDPearl CR50AS | TITANIUM DIOXIDE, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE | 10 |
| B | Z-Emuslix PI-100 | C20-22 ALKYL PHOSPHATE, BEHENYL ALCOHOL, PEG-100 STEARATE, GLYCERYL STEARATE, POLYMETHYLSILSESQUIOXANE, DIMETHICONE | 0.5 |
| B | CM5 A2 | CYCLOPENTASILOXANE | 4 |
| B | GDPearl IY 32AS | CI 77492, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE | 0.95 |
| B | GDPearl IR 75AS | CI 77491, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE | 0.18 |
| B | GDPearl IB 33AS | CI 77499, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE | 0.07 |
| C | WATER | WATER | 37.4 |
| C | AroHydro-PHP | HYDROXYACETOPHENONE | 0.5 |
| C | AroHydro-H | 1,2-HEXANEDIOL | 0.5 |
| C | BUTYLENE GLYCOL | BUTYLENE GLYCOL | 15 |
| C | GLYCERIN | GLYCERIN | 5 |
| D | Carbopol® Aqua SF-1 Polymer | ACRYLATES COPOLYMER, WATER | 1.5 |
| E | PC 2000 | AMINOMETHYL PROPANOL | 0.35 |
| F | SIMULGELTM 600 | ACRYLAMIDE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE COPOLYMER, ISOHEXADECANE, POLYSORBATE 80, WATER, SORBITAN OLEATE | 0.5 |
| G | FRAGRANCE | FRAGRANCE | 0.05 |
