El contenido en español se amplía progresivamente. Los documentos técnicos y los textos aún no traducidos siguen disponibles en inglés. Se conservan los nombres comerciales, los INCI y las concentraciones de uso.
← VolverTraducción aún no aprobada. Consulte la fuente en inglés.
Brightening Emulsion XY240131-1 is a GreenZn reference concept selected because GreenDee's verified formula index records use of MG 80. The complete source-derived composition and use levels are presented in English for formulation review. It provides a brightening-care prototype that keeps active compatibility, sensory design and claim evidence separate.
Aspectos que validar
- stability testing
- active compatibility
- skin compatibility
- efficacy and claims substantiation
XY240131-1
| Fase | Materia prima | INCI | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| A | SENSANOV WR | C20-22 ALKYL PHOSPHATE, C20-22 ALCOHOLS | 1 |
| A | SIMULSOL 165 | PEG-100 STEARATE, GLYCERYL STEARATE | 0.5 |
| A | Liponate TDTM | TRIDECYL TRIMELLITATE | 0.5 |
| A | DM5 | DIMETHICONE | 4 |
| A | TEGOSOFT MM | MYRISTYL MYRISTATE | 2 |
| A | FANCOR® MEADOWFOAM SEED OIL | LIMNANTHES ALBA (MEADOWFOAM) SEED OIL | 2 |
| A | EMU OIL | EMU OIL | 2 |
| A | Vitasterol S-80 EST Ngm | PHYTOSTEROLS | 0.1 |
| B | MG 80 | WATER | 79.1 |
| B | Rheozan® SH | SUCCINOGLYCAN | 0.05 |
| B | 1,3-Butylene glycol 1,3 | BUTYLENE GLYCOL | 1.6 |
| B | UCON 75-H-450 | PEG/PPG-17/6 COPOLYMER | 2 |
| B | AroHydro-PHP | HYDROXYACETOPHENONE | 0.4 |
| B | Viscocare HA90F | HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, POLYSORBATE 60, SORBITAN ISOSTEARATE | 0.3 |
| C | SIMULGEL N40 | HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, SQUALANE, POLYSORBATE 60, WATER, SORBITAN ISOSTEARATE | 0.5 |
| D | TEA | TRIETHANOLAMINE | 0.15 |
| E | AroHydro-H | 1,2-HEXANEDIOL | 0.5 |
| E | MG 80 | Maltooligosyl Glucoside, Hydrogenated Starch Hydrolysate,Water | 0.7 |
| E | NanoActive BR | 4-BUTYLRESORCINOL, PHOSPHOLIPIDS, TOCOPHERYL ACETATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, WATER | 0.6 |
| E | MG 80 | PRUNUS LANNESIANA FLOWER EXTRACT, BUTYLENE GLYCOL, WATER | 2 |
