El contenido en español se amplía progresivamente. Los documentos técnicos y los textos aún no traducidos siguen disponibles en inglés. Se conservan los nombres comerciales, los INCI y las concentraciones de uso.
← VolverTraducción aún no aprobada. Consulte la fuente en inglés.
Soft Mist Long-Lasting Foundation is a GreenZn reference formulation with a source-verified English composition table and use levels. It demonstrates selected GreenZn ingredients in a practical color cosmetics prototype. Review, test and adapt the formula for the intended market and manufacturing process.
Aspectos que validar
- stability testing
- sensory evaluation
- compatibility review
- shade and coverage review
- wear and transfer-resistance testing
- powder dispersion
GDDW26031301
| Fase | Materia prima | INCI | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| A | Z-Emuslix PI-100F | C20-22 ALKYL PHOSPHATE, CETEARYL ALCOHOL, PEG-100 STEARATE, GLYCERYL STEARATE, SILICA, ISONONYL ISONONANOATE | 4.00 |
| G20 | OCTYLDODECANOL | 6.00 | |
| CM5 A2 | CYCLOPENTASILOXANE | 9.00 | |
| GDResin AquaFuseTMV | ACRYLATES/OCTYLACRYLAMIDE COPOLYMER,POLYURETHANE-1, OCTYLDODECANOL, 1,2-HEXANEDIOL, ISODODECANE | 5.00 | |
| B | MIGLYOL T-C7 | TRIHEPTANOIN | 4.00 |
| ZAI-TSR-10 | CI 77891, DISODIUM STEAROYL GLUTAMATE, ALUMINUM HYDROXIDE | 10.00 | |
| ZAI-MTY-10 | CI 77492, DISODIUM STEAROYL GLUTAMATE, ALUMINUM HYDROXIDE | 0.60 | |
| ZAI-MTR-10 | CI 77491, DISODIUM STEAROYL GLUTAMATE, ALUMINUM HYDROXIDE | 0.15 | |
| ZAI-MTB-10 | CI 77499, DISODIUM STEAROYL GLUTAMATE, ALUMINUM HYDROXIDE | 0.05 | |
| C | Water | WATER | 48.80 |
| Butylene glycol | BUTYLENE GLYCOL | 5.00 | |
| Z-Emuslix PI-100F | GLYCERIN | 5.00 | |
| TR-1 | ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER | 0.20 | |
| effisin hda multifunctional | HYDROXYACETOPHENONE | 0.50 | |
| effisin hd multifunctional | 1,2-HEXANEDIOL | 0.50 | |
| D | AMP-ULTRA PC 2000 | AMINOMETHYL PROPANOL | 0.30 |
| E | SIMULGELTM 600 | ACRYLAMIDE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE COPOLYMER, ISOHEXADECANE, POLYSORBATE 80, WATER, SORBITAN OLEATE | 0.50 |
| F | FRAGRANCE | PARFUM | 0.40% |
